Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 10:28:20 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSE of Clyde, North Carolina 2.0 000487303 mi 1781309168Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT map
0 km SE of Farragut, Tennessee 1.8 000378235 mi 1781291703Fri, 12-Jun-2026 14:15:03 CDT map
8 km SSW of Canton, North Carolina 2.1 000488303 mi 1781236080Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT map
5 km NW of Ridgely, Tennessee 1.4 000166103 mi 1781158447Thu, 11-Jun-2026 01:14:07 CDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 1.8 000167104 mi 1781138016Wed, 10-Jun-2026 19:33:36 CDT map
9 km SSE of Matthews, Missouri 1.7 000200124 mi 1781115128Wed, 10-Jun-2026 13:12:08 CDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 00014892 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 06:45:54 CDT map
1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.5 000592368 mi 1780930143Mon, 08-Jun-2026 09:49:03 CDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 1.7 000526327 mi 1780914974Mon, 08-Jun-2026 05:36:14 CDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000344214 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000377234 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000175109 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.