Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 10:28:20 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 303 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT | map |
| 0 km SE of Farragut, Tennessee | 1.8 | 235 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:15:03 CDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 303 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 103 mi | Thu, 11-Jun-2026 01:14:07 CDT | map |
| 8 km ENE of Steele, Missouri | 1.8 | 104 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:33:36 CDT | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.7 | 124 mi | Wed, 10-Jun-2026 13:12:08 CDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 92 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:45:54 CDT | map |
| 1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.5 | 368 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:49:03 CDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 1.7 | 327 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:36:14 CDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 214 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 234 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 109 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.