Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 20:47:58 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Newbern, Tennessee 1.9 00013886 mi 1764989153Fri, 05-Dec-2025 20:45:53 CST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 000516321 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 000591367 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 00016099 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST map
9 km ESE of Ash Flat, Arkansas 1.8 000313195 mi 1764814512Wed, 03-Dec-2025 20:15:12 CST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 000314195 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 000169105 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST map
4 km E of Steele, Missouri 1.6 000168105 mi 1764742019Wed, 03-Dec-2025 00:06:59 CST map
2 km N of Marston, Missouri 1.7 000191119 mi 1764651688Mon, 01-Dec-2025 23:01:28 CST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000170105 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.2 000165103 mi 1764546528Sun, 30-Nov-2025 17:48:48 CST map
5 km NE of Greenback, Tennessee 1.7 000377234 mi 1764521610Sun, 30-Nov-2025 10:53:30 CST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.