Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 20:47:58 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Newbern, Tennessee | 1.9 | 86 mi | Fri, 05-Dec-2025 20:45:53 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 321 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 367 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 99 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 9 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 1.8 | 195 mi | Wed, 03-Dec-2025 20:15:12 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 195 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 105 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 1.6 | 105 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:06:59 CST | map |
| 2 km N of Marston, Missouri | 1.7 | 119 mi | Mon, 01-Dec-2025 23:01:28 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 105 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 103 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:48:48 CST | map |
| 5 km NE of Greenback, Tennessee | 1.7 | 234 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:53:30 CST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.