Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 23-Jan-2026 21:57:04 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ESE of Marston, Missouri 1.2 000182113 mi 1769155577Fri, 23-Jan-2026 02:06:17 CST map
9 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000484301 mi 1769118473Thu, 22-Jan-2026 15:47:53 CST map
3 km ENE of Lilbourn, Missouri 1.8 000194121 mi 1769103134Thu, 22-Jan-2026 11:32:14 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000588365 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.4 00015596 mi 1769042918Wed, 21-Jan-2026 18:48:38 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000364226 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000470292 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
7 km W of Rosman, North Carolina 1.9 000486302 mi 1768893582Tue, 20-Jan-2026 01:19:42 CST map
6 km S of Bertrand, Missouri 1.8 000210131 mi 1768782949Sun, 18-Jan-2026 18:35:49 CST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.