Horse Creek Near Savannah 2se
Stage Color Key | |||||
13.8 ft - Minor Flood |
Latest Observation:
Wednesday April 30th, 2025 06:30 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.13 ft | N/A |
Record | 22.85 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 04/30/2025 01:30 AM | 1.13 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 01:45 AM | 1.12 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 02:00 AM | 1.13 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 02:15 AM | 1.33 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 02:30 AM | 1.20 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 02:45 AM | 1.11 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 03:00 AM | 1.11 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 03:15 AM | 1.11 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 03:30 AM | 1.12 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 03:45 AM | 1.11 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 04:00 AM | 1.11 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 04:15 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 04:30 AM | 1.11 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 04:45 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 05:00 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 05:15 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 05:30 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 05:45 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 06:00 AM | 1.10 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 06:15 AM | 1.11 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service