Horse Creek Near Savannah 2se
| Stage Color Key | |||||
| 13.8 ft - Minor Flood | |||||
Latest Observation:
Saturday December 6th, 2025 08:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.85 ft | N/A |
| Record | 22.85 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/06/2025 08:30 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 08:15 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 08:00 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 07:45 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 07:30 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 07:15 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 07:00 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 06:45 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 06:30 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 06:15 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 06:00 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:45 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:30 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:15 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:00 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:45 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:30 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:15 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:00 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:45 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:30 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:15 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:00 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:45 PM | 0.85 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:30 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:15 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:00 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 01:45 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 01:30 PM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 01:15 PM | 0.86 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service