Horse Creek Near Savannah 2se
| Stage Color Key | |||||
| 13.8 ft - Minor Flood | |||||
Latest Observation:
Saturday January 24th, 2026 12:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.81 ft | N/A |
| Record | 22.85 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/24/2026 01:30 AM | 0.81 | N/A | ||
| Saturday 01/24/2026 01:15 AM | 0.81 | N/A | ||
| Saturday 01/24/2026 01:00 AM | 0.81 | N/A | ||
| Saturday 01/24/2026 12:45 AM | 0.81 | N/A | ||
| Saturday 01/24/2026 12:30 AM | 0.81 | N/A | ||
| Saturday 01/24/2026 12:15 AM | 0.81 | N/A | ||
| Saturday 01/24/2026 12:00 AM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 11:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 11:30 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 11:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 11:00 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 10:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 10:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 10:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 10:00 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 09:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 09:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 09:15 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 09:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 08:45 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 08:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 08:15 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 08:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 07:45 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 07:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 07:15 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 07:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 06:45 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 06:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 01/23/2026 06:15 PM | 0.82 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service