Tennessee River At Pickwick Dam Tailwater
Latest Observation:
Wednesday April 30th, 2025 06:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 359.19 ft | N/A |
Record | 399.6 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 04/30/2025 06:00 AM | 359.78 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 12:00 PM | 361.58 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 06:00 PM | 362.86 | N/A | ||
Thursday 05/01/2025 12:00 AM | 360.06 | N/A | ||
Thursday 05/01/2025 06:00 AM | 359.53 | N/A | ||
Thursday 05/01/2025 12:00 PM | 360.27 | N/A | ||
Thursday 05/01/2025 06:00 PM | 362.73 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 04/29/2025 11:00 AM | 360.61 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 12:00 PM | 361.13 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 01:00 PM | 361.93 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 02:00 PM | 362.89 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 03:00 PM | 363.06 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 04:00 PM | 363.20 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 05:00 PM | 363.33 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 06:00 PM | 363.65 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 07:00 PM | 363.50 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 08:00 PM | 362.92 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 09:00 PM | 362.82 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 10:00 PM | 362.16 | N/A | ||
Tuesday 04/29/2025 11:00 PM | 361.48 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 12:00 AM | 360.81 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 01:00 AM | 359.98 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 02:00 AM | 359.76 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 03:00 AM | 359.54 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 04:00 AM | 359.44 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 05:00 AM | 359.29 | N/A | ||
Wednesday 04/30/2025 06:00 AM | 359.19 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service